Vor 50 Jahren
10 Jahre vor den Schulzeitreisen hatte ich schon einmal eine Homepage, die sich mit Musik, Film, Fernsehen und Kabarett der 60er-Jahre beschäftigte.
Einige der alten Inhalte wollte ich schon im letzten Jahr auf diese Seite hinüber retten. Jetzt komme ich endlich dazu. Zunächst einmal aus der Rubrik „Vor 50 Jahren“ die Single-Charts von 1961.
Jahres-Hitparade – BRD 1961
Quelle: Der Musikmarkt
1. | BABYSITTER-BOOGIE | Ralf Bendix |
2. | WHEELS | Billy Vaughn |
3. | DA SPRACH DER ALTE HÄUPTLING | Gus Backus |
4. | WEISSE ROSEN AUS ATHEN | Nana Mouskouri |
5. | RAMONA | Blue Diamonds |
6. | EIN SCHIFF WIRD KOMMEN | Lale Andersen |
7. | LA PALOMA | Freddy |
8. | HELLO, MARY LOU | Jan und Kjeld, Ricky Nelson, René Kollo, Silivio Francesco, Die Ricky-Boys |
9. | WOODEN HEART (MUSS I DENN) | Elvis Presley, Gus Backus |
10. | MIT 17 FÄNGT DAS LEBEN ERST AN | Ivo Robic |
11. | TANZE MIT MIR IN DEN MORGEN | Gerhard Wendland |
12. | SCHÖNER, FREMDER MANN | Connie Francis |
13. | ZUCKERPUPPE | Bill Ramsey |
14. | PEPITO | Los Machucambos |
15. | DER MANN IM MOND | Gus Backus |
16. | PEPE | Willi Hagara, Caterina Valente, Dalida, Jörgen Ingmann |
17. | ARE YOU LONESOME TONIGHT/ BIST DU EINSAM HEUT NACHT | Elvis Presley, Peter Alexander |
18. | DREI WEISSE BIRKEN | Monika und Peter, Hellberg-Duo |
19. | SO LEBEN WIR | Der Flotte Franz |
20. | MIDI-MIDINETTE | Conny |
21. | SUCU-SUCU | Ping-Ping |
22. | CORINNA, CORINNA | Peter Beil, Ray Peterson |
23. | DER SHERIFF VON ARKANSAS | Caterina Valente |
24. | SCHNAPS, DAS WAR SEIN LETZTES WORT | Willy Millowitsch |
25. | AM SONNTAG WILL MEIN SÜSSER MIT MIR SEGELN GEHN | Old Merry Tale Jazzband |
26. | SCHWARZE ROSE, ROSEMARIE | Peter Kraus |
27. | ADIEU – LEBEWOHL – GOODBYE | Gerd Böttcher |
28. | DANKE FÜR DIE BLUMEN | Siw Malmkvist |
29. | WEITES LAND | Nina & Jimmy |
30. | APACHE | Jörgen Ingmann |
31. | WIE DAMALS IN PARIS | Die Blue Diamonds |
32. | FREUNDE FÜR’S LEBEN | Lou Van Burg |
No. 1-Hits – UK 1961 
Quelle: New Musical Express
5. Januar | I LOVE YOU | Cliff Richard & The Shadows | 1 |
12. Januar | POETRY IN MOTION | Johnny Tillotson | 2 |
26. Januar | ARE YOU LONESOME TONIGHT? | Elvis Presley | 4 |
23. Februar | SAILOR | Petula Clark | 1 |
2. März | WALK RIGHT BACK | The Everly Brothers | 3 |
23. März | WOODEN HEART | Elvis Presley | 6 |
4. Mai | BLUE MOON | The Marcels | 2 |
18. Mai | ON THE REBOUND | Floyd Cramer | 1 |
25. Mai | YOU’RE DRIVING ME CRAZY | The Temperance Seven | 1 |
1. Juni | SURRENDER | Elvis Presley | 4 |
29. Juni | RUNAWAY | Del Shanon | 3 |
20. Juli | TEMPTATION | The Everly Brothers | 2 |
3. August | WELL I ASK YOU | Eden Kane | 1 |
10. August | YOU DON’T KNOW | Helen Shapiro | 3 |
31. August | JOHNNY REMEMBER ME | John Leyton | 4 |
21. September | REACH FOR THE STARS/ CLIMB EV’RY MOUNTAIN | Shirley Bassey | 1 |
5. Oktober | KON-TIKI | The Shadows | 1 |
12. Oktober | MICHAEL | The Highwaymen | 1 |
19. Oktober | WALKIN‘ BACK TO HAPPINESS | Helen Shapiro | 3 |
9. November | LITTLE SISTER/HIS LATEST FLAME | Elvis Presley | 4 |
7. Dezember | TOWER OF STRENGTH | Frankie Vaughan | 3 |
28. Dezember | MOON RIVER | Danny Williams | 1 |
No. 1-Hits – USA 1961
Quelle: Billboard
9. Januar | WONDERLAND BY NIGHT | Bert Kaempfert | 3 |
30. Januar | (WILL YOU LOVE ME) TOMORROW | The Shirelles | 2 |
13. Februar | CALCUTTA | Lawrence Welk | 2 |
27. Februar | PONY TIME | Chubby Checker | 3 |
20. März | SURRENDER | Elvis Presley | 2 |
3. April | BLUE MOON | The Marcels | 3 |
24. April | RUNAWAY | Del Shannon | 4 |
22. Mai | MOTHER-IN-LAW | Ernie K-Doe | 1 |
29. Mai | TRAVELIN‘ MAN | Ricky Nelson | 2 |
5. Juni | RUNNING SCARED | Roy Orbison | 1 |
19. Juni | MOODY RIVER | Pat Boone | 1 |
26. Juni | QUARTER TO THREE | The U.S. Bonds | 2 |
2. Juli | TOSSIN‘ AND TURNIN‘ | Bobby Lewis | 7 |
28. August | WOODEN HEART (MUSS I DENN) | Joe Dowell | 1 |
4. September | MICHAEL | The Highwaymen | 2 |
18. September | TAKE GOOD CARE OF MY BABY | Bobby Vee | 3 |
9. Oktober | HIT THE ROAD JACK | Ray Charles | 2 |
23. Oktober | RUNAROUND SUE | Dion | 2 |
6. November | BIG BAD JOHN | Jimmy Dean | 5 |
11. Dezember | PLEASE MR. POSTMAN | The Marvelettes | 1 |
18. Dezember | THE LION SLEEPS TONIGHT | The Tokens | 2 |
Die Angaben für die britischen und amerikanischen Singles bedeuten (bezogen auf 1961): Erste Notierung auf Platz 1 | TITEL | Gruppe/Interpret | Anzahl der Wochen auf Platz 1
Neueste Kommentare