Vor 50 Jahren
Wie für 1961, 1962 und 1963 habe ich auch für 1964 wieder die Hitlisten von meiner früheren Homepage für die Schulzeitreisen aufbereitet.
Jahres-Hitparade – BRD 1964
Quelle: Der Musikmarkt
1. | LIEBESKUMMER LOHNT SICH NICHT | Siw Malmkvist |
2. | DAS KANNST DU MIR NICHT VERBIETEN | Bernd Spier |
3. | OH MY DARLING CAROLINE | Ronny |
4. | I WANT TO HOLD YOUR HAND | The Beatles |
5. | GIB MIR DEIN WORT | Freddy |
6. | SHAKE HANDS | Drafi Deutscher |
7. | WENN DIE COWBOYS TRÄUMEN | Marika Kilius |
8. | SAG „NO“ ZU IHM (DON’T TALK TO HIM) | Cliff Richard |
9. | DOMINIQUE | Soeur Sourire |
10. | AMERICA | Trini Lopez |
11. | NON HO L’ETA | Gigliola Cinquetti |
12. | SCHWIMMEN LERNT MAN IM SEE | Manuela |
13. | DREI MUSKETIERE | Conny Froboess |
14. | DAS KOMMT VOM RUDERN, DAS KOMMT VOM SEGELN |
Peter Lauch und die Regenpfeifer |
15. | DER PLATZ NEBEN MIR | Sacha Distel |
16. | DU, DU GEHST VORBEI | Suzie |
17. | MY BOY LOLLIPOP | Millie |
18. | DRINA-MARSCH | Jörgen Ingmann |
19. | MEMPHIS TENNESSEE | Johnny Rivers, Bernd Spier, Claudio, Rik und Roger |
20. | SEIN BESTES PFERD | Martin Lauer |
21. | ZWEI MÄDCHEN AUS GERMANY | Paul Anka |
22. | SKINNY MINNIE | Tony Sheridan & The Beatles, The Rackets |
23. | WUNDERSCHÖNES FREMDES MÄDCHEN | Hans-Jürgen Bäumler |
24. | KEIN GOLD IM BLUE-RIVER | Ronny |
25. | JETZT DREHT DIE WELT SICH NUR UM DICH | Gitte und Rex Gildo |
26. | A HARD DAY’S NIGHT | The Beatles |
27. | VERGANGEN, VERGESSEN, VORÜBER | Freddy |
28. | PRETTY WOMAN | Roy Orbison |
No. 1-Hits – UK 1964 
Quelle: New Musical Express
2. Januar | I WANT TO HOLD YOUR HAND | The Beatles | 2 |
16. Januar | GLAD ALL OVER | The Dave Clark Five | 2 |
30. Januar | NEEDLES AND PINS | The Searchers | 3 |
20. Februar | DIANE | The Bachelors | 1 |
27. Februar | ANYONE WHO HAD A HEART | Cilla Black | 3 |
19. März | LITTLE CHILDREN | Billy J. Kramer & The Dakotas | 2 |
2. April | CAN’T BUY ME LOVE | The Beatles | 3 |
23. April | WORLD WITHOUT LOVE | Peter & Gordon | 2 |
7. Mai | DON’T THROW YOUR LOVE AWAY | The Searchers | 2 |
21. Mai | JULIET | The Four Pennies | 1 |
28. Mai | YOU’RE MY WORLD | Cilla Black | 4 |
25. Juni | lT’S OVER | Roy Orbison | 2 |
9. Juli | HOUSE OF THE RISING SUN | The Animals | 1 |
16. Juli | lT’S ALL OVER NOW | The Rolling Stones | 1 |
23. Juli | A HARD DAY’S NIGHT | The Beatles | 3 |
13. August | DO WAH DIDDY DIDDY | Manfred Mann | 2 |
27. August | HAVE I THE RIGHT | The Honeycombs | 2 |
10. September | YOU REALLY GOT ME | The Kinks | 2 |
24. September | I’M INTO SOMETHING GOOD | Herman’s Hermits | 2 |
8. Oktober | OH PRETTY WOMAN | Roy Orbison | 2 |
22. Oktober | (THERE’S) ALWAYS SOMETHING THERE TO REMIND ME | Sandie Shaw | 3 |
12. November | OH PRETTY WOMAN | Roy Orbison | 1 |
19. November | BABY LOVE | The Supremes | 2 |
3. Dezember | LITTLE RED ROOSTER | The Rolling Stones | 1 |
10. Dezember | I FEEL FINE | The Beatles | 4 |
No. 1-Hits – USA 1964
Quelle: Billboard
4. Januar | THERE! I’VE SAID lT AGAIN | Bobby Vinton | 4 |
1. Februar | I WANT TO HOLD YOUR HAND | The Beatles | 7 |
21. März | SHE LOVES YOU | The Beatles | 2 |
4. April | CAN’T BUY ME LOVE | The Beatles | 5 |
9. Mai | HELLO DOLLY | Louis Armstrong | 1 |
16. Mai | MY GUY | Mary Wells | 2 |
30. Mai | LOVE ME DO | The Beatles | 1 |
6. Juni | CHAPEL OF LOVE | The Dixie Cups | 3 |
27. Juni | A WORLD WITHOUT LOVE | Peter & Gordon | 1 |
4. Juli | I GET AROUND | The Beach Boys | 2 |
18. Juli | RAG DOLL | The Four Seasons | 2 |
1. August | A HARD DAYS NIGHT | The Beatles | 2 |
15. August | EVERYBODY LOVES SOMEBODY | Dean Martin | 1 |
22. August | WHERE DID OUR LOVE GO | The Supremes | 2 |
5. September | THE HOUSE OF THE RISING SUN | The Animals | 3 |
26. September | OH, PRETTY WOMAN | Roy Orbison | 3 |
17. Oktober | DO WAH DIDDY DIDDY | Manfred Mann | 2 |
31. Oktober | BABY LOVE | The Supremes | 4 |
28. November | LEADER OF THE PACK | The Shangri-Las | 1 |
5. Dezember | RINGO | Lorne Greene | 1 |
12. Dezember | MR. LONELY | Bobby Vinton | 1 |
19. Dezember | COME SEE ABOUT ME | The Supremes | 1 |
26. Dezember | I FEEL FINE | The Beatles | 1 |
Die Angaben für die britischen und amerikanischen Singles bedeuten (bezogen auf 1964):
Erste Notierung auf Platz 1 | TITEL | Gruppe/Interpret | Anzahl der Wochen auf Platz 1
Neueste Kommentare